• <blockquote id="iosqk"><dl id="iosqk"></dl></blockquote>
  • <samp id="iosqk"></samp><samp id="iosqk"><tfoot id="iosqk"></tfoot></samp>
  • 
    
    <blockquote id="iosqk"></blockquote>
  • <blockquote id="iosqk"><tfoot id="iosqk"></tfoot></blockquote>
    <strike id="iosqk"></strike>
    <samp id="iosqk"><tfoot id="iosqk"></tfoot></samp>
    首頁 / 全套儀器目錄 > 常規(guī)普教 >
    邦泰教儀全套常規(guī)普教儀器目錄
    高中化學教學器材配備目錄
    上官少左      2014-11-23 12:01:26         新聞來自: 長沙邦泰教學儀器設備有限公司
    分享到:
                 
    3 模型          
    32 化學          
    32001 煉鐵高爐模型   1 220.00   
    32002 分子結構模型 高中用 1~25 263.00   
    32004 金剛石結構模型 演示用 1 80.00   
    32005 石墨結構模型 演示用 1 80.00   
    32006 碳-60結構模型 演示用 1 80.00   
    32007 氯化鈉晶體結構模型 演示用 1 80.00   
    32008 碳的同素異形體結構模型 包括金剛石
    、石墨、碳-60三種結構模型
    ;小型
    ,球管式,可拆卸
    1~13 120.00   
    32010 氯化銫晶體結構模型 演示用 1 160.00   
    32013 二氧化碳晶體結構模型   1 145.00   
    32016 二氧化硅晶體結構模型   1 145.00   
    32019 金屬晶體結構模型   1 200.00   
    32024 電子云雜化軌道模型 S
    、SP
    、SP2
    、SP3、Px
    、Py
    、Pz
    1 330.00   
    32027 氣體摩爾體積模型   1 185.00   
    32031 沸騰焙燒爐模型   1 236.00   
    32034 硫酸接觸室模型   1 120.00   
    32036 氨合成塔模型   1 238.00   
    32040 煉鋼轉爐模型   1 245.00   
                 
    4 標本          
    42 化學          
    42001 金屬礦物、金屬及合金標本 各類不少于5種 1 37.00   
    42002 原油常見餾分標本 不少于8種 1 30.00   
    42003 合成有機高分子材料標本 不少于10種 1 30.00   
    42004 新型無機非金屬材料標本 氧化鋁陶瓷
    、氮化硅陶瓷
    、光導纖維等
    1 30.00   
    42007 復合材料標本 不少于5種 1 30.00   
                 
    5 掛圖、軟件及資料          
    52 化學          
    520 教學掛圖(圖片)          
    52008 認識化學科學    1 200.00   
    52010 化學實驗基礎   1 200.00   
    52012 常見無機物及其應用    1 200.00   
    52014 物質結構基礎   1 200.00   
    52016 化學反應與能量   1 200.00   
    52018 化學與可持續(xù)發(fā)展   1 200.00   
    52020 化學與健康   1 200.00   
    52022 生活中的材料   1 200.00   
    52023 化學與環(huán)境保護   1 200.00   
    52024 化學與資源開發(fā)利用       1 200.00   
    52025 化學與材料的制造
    、利用
      1 200.00   
    52026 化學與工農業(yè)生產   1 200.00   
    52027 原子結構與元素性質   1 200.00   
    52028 化學鍵與物質的性質   1 200.00   
    52029 分子間作用力與物質的性質   1 200.00   
    52030 研究物質結構的價值   1 200.00   
    52031 化學反應與能量   1 200.00   
    52033 化學反應速率與化學平衡   1 200.00   
    52034 溶液中的離子平衡   1 200.00   
    52035 有機化合物的組成業(yè)結構   1 200.00   
    52036 烴及其衍生物的性質與應用   1 200.00   
    52037 糖類
    、氨基酸和蛋白質
      1 200.00   
    52038 合成高分子化合物   1 200.00   
    52039 化學實驗基礎   1 200.00   
    52040 化學實驗探究   1 200.00   
    52041 元素周期表 有外圍電子層排布,帶軸 1 200.00   
    52041 元素周期表 有外圍電子層排布
    ,不帶軸
    1 200.00   
                 
    521 教學投影片          
    52108 認識化學科學    1 200.00   
    52110 化學實驗基礎   1 200.00   
    52112 常見無機物及其應用    1 200.00   
    52114 物質結構基礎   1 200.00   
    52116 化學反應與能量   1 200.00   
    52018 化學與可持續(xù)發(fā)展   1 200.00   
    52120 化學與健康   1 200.00   
    52122 生活中的材料   1 200.00   
    52123 化學與環(huán)境保護   1 200.00   
    52124 化學與資源開發(fā)利用       1 200.00   
    52125 化學與材料的制造
    、利用
      1 200.00   
    52126 化學與工農業(yè)生產   1 200.00   
    52127 原子結構與元素性質   1 200.00   
    52128 化學鍵與物質的性質   1 200.00   
    52129 分子間作用力與物質的性質   1 200.00   
    52130 研究物質結構的價值   1 200.00   
    52131 化學反應與能量   1 200.00   
    52133 化學反應速率與化學平衡   1 200.00   
    52134 溶液中的離子平衡   1 200.00   
    52135 有機化合物的組成業(yè)結構   1 200.00   
    52136 烴及其衍生物的性質與應用   1 200.00   
    52137 糖類、氨基酸和蛋白質   1 200.00   
    52138 合成高分子化合物   1 200.00   
    52139 化學實驗基礎   1 200.00   
    52140 化學實驗探究   1 200.00   
    52141 中學化學投影拼板   1 100.00  與00001或00005配合使用
                 
    522 教學VCD
    、DVD
             
    52203 高中化學教學光盤   3~5 600.00   
                 
    523 多媒體教學軟件          
    52340 高中化學多媒體教學軟件   3~5 1000.00   
    52356 分子立體結構模型繪制軟件   1 1000.00   
                 
    524 圖書
    、手冊
             
    52404 高中化學實驗指導書   1 200.00   
    52406 高中化學實驗儀器手冊   1 200.00   
                 
    6 玻璃儀器          
    60 計量          
    60001 量筒 10mL 25~50 5.00   
    60001 量筒 25mL 25~50 6.30   
    60001 量筒 50mL 25~50 6.60   
    60001 量筒 100mL 2 8.60   
    60001 量筒 500mL 2 20.00   
    60012 量杯 250mL 2 18.00   
    60016 容量瓶 100mL 25~50 6.30   
    60016 容量瓶 250mL 4 16.00   
    60016 容量瓶 500mL 2~30 20.00   
    60016 容量瓶 1000mL 2 23.00   
    60041 滴定管 酸式,25mL 25~50 37.00   
    60041 滴定管 酸式
    ,50mL
    25 25.00   
    60041 滴定管 堿式
    ,25mL
    25~50 20.00   
    60041 滴定管 堿式,50mL 25 21.00   
    60041 滴定管 四氟乙烯活塞
    ,50mL
    1 84.00   
    60052 移液管 1mL 13~25 5.00   
    60052 移液管 2mL 13~25 8.00   
    60052 移液管 5mL 13~25 10.00   
    60052 移液管 25mL 13~25 12.00